ひと育つ こが育つ
このページでは公正透明な議会を実現するため、交際費の執行状況を公開します。
交際費は議会を円滑に運営するため、議長(代理者の時もあります)が外部との渉外、 慶弔、賛助等の目的で支出している経費です。
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
10月12日 (土) | 新原区「秋祭り」 包銭 | 5,000 |
10月13日 (日) | 古賀市スポーツ協会創立50周年記念式典 包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 10,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
8月3日 (土) | 鹿部行政区「納涼夏まつり」 包銭 | 5,000 |
8月3日 (土) | 花見校区「夏まつり」 包銭 | 5,000 |
8月4日 (日) | 糟屋地区消防操法大会懇親会 包銭 | 20,000 |
8月10日 (土) | 初盆参り (3件) | 9,000 |
当月分合計 | 39,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
7月16日 (月) | 2024年国民平和大行進 包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
6月9日 (日) | 古賀市消防ポンプ操法大会 御祝 | 20,000 |
当月分合計 | 20,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
5月10日 (金) | 宗像市議会議長 御母堂様葬儀 御霊前 | 5,000 |
5月24日 (金) | 古賀市商工会第65回通常総代会 寸志 | 5,000 |
当月分合計 | 10,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
4月7日 (日) | 古賀市消防団入退団式後の懇親会 寸志 | 5,000 |
4月21日 (日) | 古賀市消防団OB会総会及び懇親会 寸志 | 5,000 |
4月27日 (土) | 古賀市スポーツ協会総会 寸志 | 5,000 |
当月分合計 | 15,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
1月17日 (水) | 古賀市シルバー人材センター役員との意見交換会及び交流会 会費 | 5,500 |
1月18日 (木) | 古賀市商工会新春のつどい 寸志 | 10,000 |
当月分合計 | 15,500 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
11月13日 (月) | 古賀市議会議員御主人様 御霊前 | 10,000 |
当月分合計 | 10,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
8月10日 (木) | 初盆参り(4件) | 12,000 |
当月分合計 | 12,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
1月14日 (土) | 元古賀市議会議員葬儀 御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
12月23日 (金) | 古賀市シルバー人材センター役員との意見交換会及び交流会 会費 | 6,600 |
当月分合計 | 6,600 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
8月10日 (水) | 初盆参り(3件) | 9,000 |
当月分合計 | 9,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
7月16日 (土) | 2022年国民平和大行進 包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
12月17日 (金) | 古賀市シルバー人材センター役員との意見交換会及び交流会 会費 | 6,050 |
12月21日 (火) | 元古賀市議会議員葬儀 御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 11,050 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
10月30日 (土) | 福岡県立古賀竟成館高校創立60周年記念式典 御祝 | 10,000 |
当月分合計 | 10,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
8月3日 (火) | 元古賀市議会副議長葬儀 御霊前 | 5,000 |
8月10日 (火) | 初盆参り(5件) | 17,000 |
8月20日 (金) | 古賀市議会議員御母堂様 御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 27,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
7月12日 (月) | 2021年国民平和大行進 包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
5月10日 (月) | 前古賀市教育長葬儀 御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
1月15日 (金) | 古賀市議会議員御主人様葬儀 御霊前 | 10,000 |
当月分合計 | 10,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
12月3日 (木) | 元古賀町議会議員葬儀 御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
10月2日 (金) | 古賀市監査委員葬儀 御霊前 | 10,000 |
10月14日 (水) | 元古賀町議会議員葬儀 御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 15,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
9月27日 (日) | 古賀市消防団第15分団消防ポンプ配備式 包銭 | 10,000 |
当月分合計 | 10,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
8月11日 (火) | 初盆参り(2件) | 6,000 |
当月分合計 | 6,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
7月16日 (木) | 2020年国民平和大行進 包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
6月30日 (火) | 古賀市議会議員御尊父様葬儀 御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
2月9日 (日) | 糟屋郡スポーツ協会創立30周年記念式典祝賀会 会費 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
1月8日 (水) | 部落解放同盟福岡県連合会2020年新春旗開き 会費 | 2,000 |
1月19日 (日) | 部落解放同盟古賀・新宮地区協議会2020年新春旗開き 寸志 | 5,000 |
1月21日 (火) | 令和2年商工会新春のつどい 寸志 | 10,000 |
当月分合計 | 17,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
12月20日 (金) | 古賀市シルバー人材センター役員との意見交換会及び交流会 会費 | 6,050 |
当月分合計 | 6,050 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
11月30日 (土) | ルーマニア国・ナショナルデーin福岡県 会費 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
8月3日 (土) | 花見校区「夏まつり」包銭 | 5,000 |
8月8日 (木) | 初盆参り(1件) | 3,000 |
当月分合計 | 8,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
7月22日 (月) | 2019年国民平和大行進 包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
6月9日 (日) | 第60回古賀市消防ポンプ操法大会 包銭 | 10,000 |
6月16日 (日) | 小型ポンプお披露目会 包銭 | 5,000 |
6月20日 (木) | 第15回観光協会通常総会 寸志 | 5,000 |
6月27日 (木) | 令和元年度古賀市社会福祉協議会役員歓送迎会 会費 | 4,500 |
当月分合計 | 24,500 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
5月9日 (木) | 平成31年度古賀市立小・中学校PTCA連合会総会 会費 | 4,000 |
5月24日 (金) | 古賀市商工会第60回通常総代会 寸志 | 5,000 |
当月分合計 | 9,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
2月8日 (金) | 古賀市行政区長会お別れ会 会費 | 6,000 |
当月分合計 | 6,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
11月11日 (日) | 第14回「野幸山幸おのまつり」 包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
10月6日 (土) | 福岡女学院看護大学開学10周年記念式典 包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
8月4日 (土) | 花見校区「夏まつり」 包銭 | 5,000 |
8月10日 (金) | 初盆参り(4件) | 14,000 |
8月28日 (火) | 副市長御尊父様 御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 24,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
7月1日 (日) | 第51回糟屋地区消防操法大会 包銭 | 20,000 |
7月14日 (土) | 第19回花鶴校区ふれあい夏祭り 包銭 | 5,000 |
7月16日 (月) | 2018年国民平和大行進 包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 30,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
5月9日 (水) | 平成30年度古賀市立小・中学校PTCA連合会総会及び懇親会 会費 | 4,000 |
当月分合計 | 4,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
4月21日 (土) | 平成30年度古賀市体育協会総会及び懇親会 会費 | 5,000 |
4月22日 (日) | 第58回古賀市消防ポンプ操法大会 包銭 | 20,000 |
4月28日 (土) | 古賀市消防団OB会総会及び懇親会 会費 | 5,000 |
当月分合計 | 30,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
2月8日 (木) | 古賀市行政区長会お別れ会 会費 | 6,000 |
2月17日 (土) | 元古賀町議会議員葬儀御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 11,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
1月10日 (水) | 部落解放同盟福岡県連合会2018年新春旗開き 参加費 | 2,000 |
1月11日 (木) | 平成30年商工会新春のつどい 包銭 | 10,000 |
1月28日 (日) | 部落解放同盟古賀・新宮協議会 2018年新春旗開き 包銭 | 5,000 |
1月30日 (火) | 古賀市議会議員御母堂様 御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 22,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
12月22日 (金) | 古賀市シルバー人材センター役員との意見交換会 | 6,000 |
12月22日 (金) | 古賀市議会事務局長ご令室葬儀御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 11,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
11月12日 (日) | 第13回「野幸山幸おのまつり」包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
8月5日 (土) | 花見校区「夏まつり」包銭 | 5,000 |
8月10日 (木) | 初盆参り(2件) | 6,000 |
当月分合計 | 11,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
7月15日 (土) | 第18回花鶴校区ふれあい夏祭り包銭 | 5,000 |
7月22日 (土) | 2017年国民平和大行進包銭 | 5,000 |
7月24日 (月) | 元古賀市議会議長葬儀御霊前 | 20,000 |
7月24日 (月) | 元古賀市議会議長葬儀生花代 | 32,400 |
当月分合計 | 62,400 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
6月2日 (金) | 古賀市自衛隊協力会総会会費 | 3,000 |
6月9日 (金) | 福岡東医療センター院長退任記念祝賀会会費 | 15,000 |
6月18日 (日) | 第58回古賀市消防ポンプ操法大会包銭 | 20,000 |
6月22日 (木) | 第13回観光協会通常総会包銭 | 5,000 |
6月23日 (金) | 平成29年度役員歓送迎会会費 | 4,000 |
当月分合計 | 47,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
5月10日 (水) | 平成29年度古賀市立小・中学校PTA連合会総会会費 | 4,000 |
5月23日 (火) | 古賀市商工会第58回通常総代会包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 9,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
4月2日 (日) | 平成29年度古賀市消防団入退団式懇親会会費 | 5,000 |
4月18日 (火) | 第132回福岡県市長会総会・意見交換会負担金 | 5,000 |
4月21日 (金) | 認定農業者協議会第15回定期総会懇親会会費 | 1,000 |
4月22日 (土) | 平成29年度古賀市体育協会懇親会会費 | 5,000 |
4月25日 (火) | 学校管理職歓送迎会会費 | 5,000 |
4月30日 (日) | 消防自動車の配備に伴うお披露目式包銭 | 10,000 |
当月分合計 | 31,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
3月4日 (土) | 平成28年度古賀市青少年育成市民会議「少年少女の主張」作文表彰式及び作文発表会包銭 | 10,000 |
3月6日 (月) | 古賀市議会事務局長ご母堂様葬儀御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 15,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
2月8日 (水) | 古賀市行政区長会お別れ会会費 | 6,000 |
2月21日 (火) | 元古賀市議会議員葬儀御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 11,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
1月10日 (火) | 部落解放同盟福岡県連合会2017年新春旗開き参加費 | 2,000 |
1月16日 (月) | 平成29年商工会新春のつどい包銭 | 10,000 |
1月22日 (日) | 部落解放同盟古賀・新宮地区協議会2017年新春旗開き包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 17,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
12月22日 (日) | 古賀市シルバー人材センター役員との意見交換会及び交流会会費 | 6,000 |
当月分合計 | 6,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
11月13日 (日) | 第12回「野幸山幸おのまつり」包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
8月6日 (土) | 花見校区「夏まつり」包銭 | 5,000 |
8月7日 (日) | 第50回糟屋地区消防操法大会(第7・14分団)懇親会包銭 | 20,000 |
8月12日 (金) | 初盆参り(5件) | 17,000 |
当月分合計 | 42,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
7月16日 (土) | 2016年国民平和大行進包銭 | 5,000 |
7月18日 (月) | 第17回花鶴校区ふれあい夏祭り包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 10,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
6月2日 (木) | 古賀市自衛隊協力会総会会費 | 3,000 |
6月19日 (日) | 第57回古賀市消防ポンプ操法大会優勝分団包銭 | 20,000 |
6月23日 (木) | 第12回観光協会通常総会包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 28,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
5月11日 (水) | 平成28年度古賀市立小・中学校PTA連合会総会会費 | 4,000 |
当月分合計 | 4,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
4月3日 (日) | 平成28年度古賀市消防団入退団式懇親会会費 | 5,000 |
4月19日 (火) | 元古賀町議会議員葬儀御霊前 | 5,000 |
4月22日 (金) | 学校管理職歓送迎会会費 | 5,000 |
4月23日 (土) | 古賀市消防団OB会総会 | 5,000 |
4月30日 (土) | 平成28年度古賀市体育協会懇親会会費 | 5,000 |
当月分合計 | 25,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
2月8日 (月) | 古賀市行政区長会お別れ会会費 | 6,000 |
2月13日 (土) | 平成27年度古賀市青少年育成市民会議「少年少女の主張」作文表彰式及び作文発表会包銭 | 10,000 |
2月16日 (火) | 元古賀町議会副議長・自治功労者葬儀御霊前 | 5,000 |
2月21日 (日) | 古賀市消防団第一分団「消防自動車」のお披露目式包銭 | 10,000 |
当月分合計 | 31,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
1月8日 (金) | 部落解放同盟福岡県連合会2016年新春旗開き参加費 | 2,000 |
1月14日 (木) | 平成28年商工会新春のつどい包銭 | 10,000 |
1月17日 (日) | 部落解放同盟古賀・新宮地区協議会2016年新春旗開き 包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 17,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
12月22日 (火) | 古賀市シルバー人材センター役員との意見交換会及び交流会会費 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
11月8日 (日) | 第11回「野幸山幸おのまつり」包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
10月7日 (水) | 元古賀町議会議員葬儀御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
9月17日 (木) | 平成27年度古賀市社会福祉協議会役員歓送迎会 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
8月8日 (土) | 花見校区「夏まつり」包銭 | 5,000 |
8月12日 (水) | 初盆参り(5件) | 15,000 |
8月30日 (日) | 古賀市議会事務局長ご尊父様葬儀御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 25,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
7月7日 (火) | 粕屋食品衛生協会古賀支部第62回定期総会 | 5,000 |
7月19日 (日) | 第16回花鶴校区ふれあい夏祭り包銭 | 5,000 |
7月22日 (水) | 2015年国民平和大行進包銭 | 5,000 |
7月22日 (水) | 元古賀市議会議長葬儀御霊前 | 20,000 |
7月22日 (水) | 元古賀市議会議長葬儀生花代 | 32,400 |
当月分合計 | 67,400 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
6月6日 (土) | 糟屋地区文化協会連合会創立20周年記念式典 | 2,000 |
6月21日 (日) | 第56回古賀市消防ポンプ操法大会優勝分団包銭 | 20,000 |
6月23日 (火) | 第11回観光協会通常総会包銭 | 5,000 |
6月23日 (火) | 古賀市自衛隊協力会総会 | 3,000 |
当月分合計 | 30,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
5月2日 (土) | 平成27年度古賀市体育協会懇親会会費 | 5,000 |
5月21日 (木) | 古賀市商工会第56回通常総代会包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 10,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
4月5日 (日) | 平成27年度古賀市消防団入退団式懇親会会費 | 5,000 |
4月27日 (月) | 第30回全国選抜ゲートボール大会出場協賛包銭 | 10,000 |
4月28日 (火) | 学校管理職歓送迎会会費 | 5,000 |
当月分合計 | 20,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
3月13日 (金) | 元古賀市消防団長葬儀御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
2月9日 (月) | 古賀市行政区長会お別れ会会費 | 6,000 |
2月14日 (土) | 古賀市青少年育成市民会議「少年少女の主張作文」表彰式及び作文発表包銭 | 10,000 |
当月分合計 | 16,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
1月8日 (木) | 部落解放同盟福岡県連合会2015年新春旗開き参加費 | 2,000 |
1月10日 (土) | 自治功労者・元古賀町助役葬儀御霊前 | 10,000 |
1月15日 (木) | 平成27年新春賀詞交歓会包銭 | 10,000 |
1月18日 (日) | 部落解放同盟古賀・新宮地区協議会2015年新春旗開き包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 27,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
12月17日 (水) | 議会賀詞用葉書代 | 1,040 |
12月30日 (火) | 元古賀町議会議員葬儀御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 6,040 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
11月9日 (日) | 第10回「野幸山幸おのまつり」包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
10月12日 (日) | 元古賀町議会議員葬儀御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
8月2日 (土) | 花見校区「夏まつり」包銭 | 5,000 |
8月3日 (日) | 古賀市消防団第7分団糟屋地区操法大会懇親会包銭 | 10,000 |
8月3日 (日) | 古賀市消防団第9分団糟屋地区操法大会懇親会包銭 | 10,000 |
8月12日 (火) | 初盆参り(4件) | 12,000 |
当月分合計 | 37,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
7月13日 (日) | 第15回花鶴校区ふれあい夏祭り包銭 | 5,000 |
7月16日 (水) | 2014年国民平和大行進包銭 | 5,000 |
7月22日 (火) | 古賀市長ご尊父様葬儀御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 15,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
6月11日 (水) | 粕屋食品衛生協会古賀支部第61回定期総会 | 5,000 |
6月13日 (金) | 古賀市議会議員ご尊父様葬儀御霊前 | 5,000 |
6月22日 (日) | 第55回古賀市消防ポンプ操法大会優勝分団包銭 | 20,000 |
6月25日 (水) | 第10回観光協会通常総会包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 35,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
5月1日 (木) | 学校管理職歓送迎会会費 | 5,000 |
5月14日 (水) | 平成26年度古賀市立小・中学校PTA連合会総会会費 | 4,000 |
5月20日 (火) | 古賀市商工会第55回通常総代会包銭 | 5,000 |
5月25日 (日) | 消防自動車の配備に伴うお披露目式包銭 (小山田) | 10,000 |
5月25日 (日) | 消防自動車の配備に伴うお披露目式包銭 (今在家) | 10,000 |
当月分合計 | 34,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
4月6日 (日) | 平成26年度古賀市消防団入退団式懇親会会費 | 5,000 |
4月9日 (水) | 元古賀町議会議員葬儀御霊前 | 5,000 |
4月27日 (日) | 平成26年度古賀市体育協会懇親会会費 | 5,000 |
当月分合計 | 15,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | ||
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
2月7日 (金) | 古賀市行政区長会お別れ会会費 | 6,000 |
2月15日 (土) | 古賀市青少年育成市民会議「少年少女の主張作文」表彰式及び作文発表包銭 | 10,000 |
2月28日 (金) | 古賀市消防団第17分団「消防ポンプ自動車」お披露目式包銭 | 10,000 |
当月分合計 | 26,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
1月8日 (金) | 部落解放同盟福岡県連合会2014年新春旗開き参加費 | 2,000 |
1月15日 (水) | 平成26年新春賀詞交歓会包銭 | 10,000 |
1月19日 (日) | 部落解放同盟古賀・新宮地区協議会2014年新春旗開き包銭 | 5000 |
当月分合計 | 17,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
12月20日 (金) | 古賀市シルバー人材センター役員との意見交換会及び交流会会費 | 5,000 |
当月分合計 | 5,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
11月1日 (金) | 自治功労者・元古賀町収入役葬儀御霊前 | 10,000 |
11月10日 (日) | 第9回「野幸山幸おのまつり」包銭 | 5,000 |
11月29日 (金) | 議会賀詞用葉書代 | 1,760 |
当月分合計 | 16,760 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
10月1日 (金) | 元古賀町議会議員葬儀御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
支出なし | 0 | |
当月分合計 | 0 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
8月1日 (木) | 平成25年度古賀市社会福祉協議会役員歓送迎会会費 | 5,000 |
8月3日 (土) | 花見校区「夏まつり」包銭 | 5,000 |
8月12日 (月) | 初盆参り(4件) | 12,000 |
当月分合計 | 22,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
7月14日 (日) | 第14回花鶴校区ふれあい夏祭り包銭 | 5,000 |
7月19日 (金) | 食品衛生協会古賀支部設立60周年記念大会会費 | 3,000 |
7月22日 (月) | 2013年国民平和大行進包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 13,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
6月23日 (日) | 第54回古賀市消防ポンプ操法大会優勝分団包銭 | 20,000 |
6月28日 (金) | 第9回観光協会通常総会包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 25,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
5月17日 (金) | 第28回全国選抜ゲートボール大会出場協賛包銭 | 10,000 |
5月17日 (金) | 祝10周年よさこい祭りIn古賀協賛包銭 | 10,000 |
5月17日 (金) | 平成25年度古賀市立小・中学校PTA連合会総会会費 | 6,000 |
5月24日 (金) | 古賀市商工会第54回通常総代会包銭 | 5,000 |
当月分合計 | 31,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
4月7日 (日) | 平成25年度古賀市消防団入退団式懇親会会費 | 5,000 |
4月22日 (月) | 学校管理職歓送迎会会費 | 5,000 |
4月28日 (日) | 平成25年度古賀市体育協会懇親会会費 | 5,000 |
当月分合計 | 15,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
3月10日 (日) | 古賀市消防第六分団「消防ポンプ自動車」のお披露目式包銭 | 10,000 |
3月10日 (日) | 古賀市消防第十分団「小型消防ポンプ積載車」のお披露目式包銭 | 10,000 |
当月分合計 | 20,000 |
支出日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|
2月8日 (金) | 古賀市行政区長会お別れ会包銭 | 5,000 |
