ひと育つ こが育つ
月 | 種類 | 原水 | 浄水 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浄水場 | 浄水場 | 管末 | ||||||
着水井 | 配水池 | 花見東 | 日吉 | 小竹 | 峠・大人 | 米多比 | ||
4 | 試験項目 | 全項目 | 全項目 | 全項目 | 全項目 | 全項目 | 一般項目 | 全項目 |
付随試験 | ||||||||
5 | 試験項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 全項目 | 一般項目 |
付随試験 | ||||||||
6 | 試験項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 |
付随試験 | × | ★.× | ★ | ★ | ★,× | ★ | ★ | |
7 | 試験項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 全項目 | 一般項目 |
付随試験 | × | ★.×⊿✪ | ★ | ★ | ★,× | ★ | ||
8 | 試験項目 | 全項目 | 全項目 | 全項目 | 全項目 | 全項目 | 一般項目 | 全項目 |
付随試験 | ■◇ | ■◇ | ★ | |||||
9 | 試験項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 |
付随試験 | × | ★.× | ★ | ★ | ★,× | ★ | ★ | |
10 | 試験項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 全項目 | 一般項目 |
付随試験 | × | ▼,× | × | |||||
11 | 試験項目 | 全項目 | 全項目 | 全項目 | 全項目 | 全項目 | 一般項目 | 全項目 |
付随試験 | ||||||||
12 | 試験項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 |
付随試験 | ☆ | |||||||
1 | 試験項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 全項目 | 一般項目 |
付随試験 | ▼,☆✪ | |||||||
2 | 試験項目 | 全項目 | 全項目 | 全項目 | 全項目 | 全項目 | 一般項目 | 全項目 |
付随試験 | ■◇ | ■◇ | ||||||
3 | 試験項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 |
付随試験 | ☆ | |||||||
計 | 全項目 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
一般項目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
付随試験 | 8 | 19 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
★消毒副生成物 ×臭気物質 ■◇環境ホルモン ▼臭素酸 ☆塩素酸 ⊿ダイオキシン類
✪クリプトスポリジウム・ジアルジア
月 | 種類 | 浄水 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
管末 | ||||||
舞の里 | 天神 | 今在家 | 花鶴丘3丁目 | 工場団地 | ||
4 | 試験項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 全項目 | 全項目 |
付随試験 | ||||||
5 | 試験項目 | 全項目 | 全項目 | 全項目 | 一般項目 | 一般項目 |
付随試験 | ||||||
6 | 試験項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 |
付随試験 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
7 | 試験項目 | 全項目 | 全項目 | 全項目 | 一般項目 | 一般項目 |
付随試験 | ★ | ★ | ||||
8 | 試験項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 全項目 | 全項目 |
付随試験 | ★ | ★ | ★ | |||
9 | 試験項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 |
付随試験 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
10 | 試験項目 | 全項目 | 全項目 | 全項目 | 一般項目 | 一般項目 |
付随試験 | ||||||
11 | 試験項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 全項目 | 全項目 |
付随試験 | ||||||
12 | 試験項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 |
付随試験 | ||||||
1 | 試験項目 | 全項目 | 全項目 | 全項目 | 一般項目 | 一般項目 |
付随試験 | ||||||
2 | 試験項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 全項目 | 全項目 |
付随試験 | ||||||
3 | 試験項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 | 一般項目 |
付随試験 | ||||||
計 | 全項目 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
一般項目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
付随試験 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
★消毒副生成物 ×臭気物質 ■◇環境ホルモン
水質検査機関
水道法第20条に規定する検査機関である、株式会社太平環境科学センターに委託する。
上下水道課
上水道係
電話:092-942-1118
Eメール:josuido@city.koga.fukuoka.jp