ひと育つ こが育つ
上下水道使用料早見表を掲載しています。使用料は隔月徴収です。
※水量は2ケ月分の使用水量
※上水道料金にはメーター使用料と消費税(10%)を含みます。
(メーター使用料は口径ごとに異なります。本表は口径13mmの場合です。)
(10%税込み)
水量 (m3) |
改定後の料金 |
水量 (m3) |
改定後の料金 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道 料金(円) |
下水道 使用料(円) |
合計額 |
水道 料金(円) |
下水道 使用料(円) |
合計額 |
||
1 | 2,230 |
2,370 |
4,600 | 101 | 24,420 | 18,130 | 42,550 |
2 | 2,270 | 2,370 | 4,640 | 102 | 24,720 | 18,340 | 43,060 |
3 | 2,310 | 2,370 | 4,680 | 103 | 25,030 | 18,560 | 43,590 |
4 | 2,350 | 2,370 | 4,720 | 104 | 25,330 | 18,770 | 44,100 |
5 | 2,390 |
2,370 | 4,760 |
105 | 25,630 |
18,980 | 44,610 |
6 | 2,430 |
2,370 | 4,800 |
106 | 25,930 |
19,200 | 45,130 |
7 | 2,460 |
2,370 | 4,830 |
107 | 26,240 |
19,410 | 45,650 |
8 | 2,500 |
2,370 | 4,870 |
108 | 26,540 |
19,620 | 46,160 |
9 | 2,540 |
2,370 | 4,910 |
109 | 26,840 |
19,840 | 46,680 |
10 | 2,580 |
2,370 | 4,950 |
110 | 27,140 |
20,050 | 47,190 |
11 | 2,620 |
2,370 | 4,990 |
111 | 27,450 |
20,260 | 47,710 |
12 | 2,660 |
2,370 | 5,030 |
112 | 27,750 |
20,480 | 48,230 |
13 | 2,700 |
2,370 | 5,070 |
113 | 28,050 |
20,690 | 48,740 |
14 | 2,730 |
2,370 | 5,100 |
114 | 28,350 |
20,900 | 49,250 |
15 | 2,770 |
2,370 | 5,140 |
115 | 28,660 |
21,120 | 49,780 |
16 | 2,810 |
2,370 | 5,180 |
116 | 28,960 |
21,330 | 50,290 |
17 | 3,010 |
2,500 | 5,510 |
117 | 29,260 |
21,540 | 50,800 |
18 | 3,210 |
2,630 | 5,840 |
118 | 29,560 |
21,760 | 51,320 |
19 | 3,410 |
2,760 | 6,170 |
119 | 29,870 |
21,970 | 51,840 |
20 | 3,600 |
2,890 | 6,490 |
120 | 30,170 |
22,180 |
52,350 |
21 | 3,800 |
3,050 | 6,850 |
121 | 30,470 |
22,400 | 52,870 |
22 | 4,000 |
3,210 | 7,210 |
122 | 30,770 |
22,610 | 53,380 |
23 | 4,200 |
3,370 | 7,570 |
123 | 31,080 |
22,820 | 53,900 |
24 | 4,400 |
3,530 | 7,930 |
124 | 31,380 |
23,040 | 54,420 |
25 | 4,590 |
3,690 | 8,280 |
125 | 31,680 |
23,250 | 54,930 |
26 | 4,790 |
3,850 | 8,640 |
126 | 31,980 |
23,460 | 55,440 |
27 | 4,990 |
4,010 | 9,000 |
127 | 32,290 |
23,680 | 55,970 |
28 | 5,190 |
4,170 | 9,360 |
128 | 32,590 |
23,890 | 56,480 |
29 | 5,390 |
4,330 | 9,720 |
129 | 32,890 |
24,100 | 56,990 |
30 | 5,580 |
4,490 | 10,070 |
130 | 33,190 |
24,320 | 57,510 |
31 | 5,810 |
4,640 | 10,450 |
131 | 33,500 |
24,530 | 58,030 |
32 | 6,030 |
4,800 | 10,830 |
132 | 33,800 |
24,750 | 58,550 |
33 | 6,260 |
4,960 | 11,220 |
133 | 34,100 |
24,960 | 59,060 |
34 | 6,490 |
5,120 | 11,610 |
134 | 34,400 |
25,170 | 59,570 |
35 | 6,710 |
5,280 | 11,990 |
135 | 34,710 |
25,390 | 60,100 |
36 | 6,940 |
5,440 | 12,380 |
136 | 35,010 |
25,600 | 60,610 |
37 | 7,160 |
5,600 |
12,760 |
137 | 35,310 |
25,810 | 61,120 |
38 | 7,390 |
5,760 | 13,150 |
138 | 35,610 |
26,030 | 61,640 |
39 | 7,610 |
5,920 | 13,530 |
139 | 35,920 |
26,240 | 62,160 |
40 | 7,840 |
6,080 | 13,920 |
140 | 36,220 |
26,450 | 62,670 |
41 | 8,100 |
6,270 | 14,370 |
141 | 36,520 |
26,670 | 63,190 |
42 | 8,370 |
6,460 | 14,830 |
142 | 36,820 |
26,880 | 63,700 |
43 | 8,630 |
6,650 | 15,280 |
143 | 37,130 |
27,090 | 64,220 |
44 | 8,890 |
6,840 | 15,730 |
144 | 37,430 |
27,310 | 64,740 |
45 | 9,160 |
7,030 | 16,190 |
145 | 37,730 |
27,520 | 65,250 |
46 | 9,420 |
7,220 | 16,640 |
146 | 38,030 |
27,730 | 65,760 |
47 | 9,690 |
7,400 | 17,090 |
147 | 38,340 |
27,950 | 66,290 |
48 | 9,950 |
7,590 | 17,540 |
148 | 38,640 |
28,160 | 66,800 |
49 | 10,210 |
7,780 | 17,990 |
149 | 38,940 |
28,370 | 67,310 |
50 | 10,480 |
7,970 | 18,450 |
150 | 39,240 |
28,590 | 67,830 |
51 | 10,740 |
8,160 | 18,900 |
151 | 39,550 |
28,800 | 68,350 |
52 | 11,010 |
8,350 | 19,360 |
152 | 39,850 |
29,010 | 68,860 |
53 | 11,270 |
8,540 | 19,810 |
153 | 40,150 |
29,230 | 69,380 |
54 | 11,530 |
8,730 | 20,260 |
154 | 40,450 |
29,440 | 69,890 |
55 | 11,800 |
8,920 | 20,720 |
155 | 40,760 |
29,650 | 70,410 |
56 | 12,060 |
9,110 | 21,170 |
156 | 41,060 |
29,870 | 70,930 |
57 | 12,330 |
9,300 | 21,630 |
157 | 41,360 |
30,080 | 71,440 |
58 | 12,590 |
9,490 | 22,080 |
158 | 41,660 |
30,290 | 71,950 |
59 | 12,850 |
9,680 | 22,530 |
159 | 41,970 |
30,510 | 72,480 |
60 | 13,120 |
9,860 | 22,980 |
160 | 42,270 |
30,720 | 72,990 |
61 | 13,390 |
10,070 | 23,460 |
161 | 42,570 |
30,930 | 73,500 |
62 | 13,670 |
10,270 | 23,940 |
162 | 42,870 |
31,150 | 74,020 |
63 | 13,940 |
10,470 | 24,410 |
163 | 43,180 |
31,360 | 74,540 |
64 | 14,220 |
10,670 | 24,890 |
164 | 43,480 |
31,570 | 75,050 |
65 | 14,490 |
10,870 | 25,360 |
165 | 43,780 |
31,790 | 75,570 |
66 | 14,770 |
11,070 | 25,840 |
166 | 44,080 |
32,000 | 76,080 |
67 | 15,040 |
11,270 | 26,310 |
167 | 44,390 |
32,210 | 76,600 |
68 | 15,320 |
11,470 | 26,790 |
168 | 44,690 |
32,430 | 77,120 |
69 | 15,590 |
11,680 | 27,270 |
169 | 44,990 |
32,640 | 77,630 |
70 | 15,870 |
11,880 | 27,750 |
170 | 45,290 |
32,850 | 78,140 |
71 | 16,140 |
12,080 | 28,220 |
171 | 45,600 |
33,070 | 78,670 |
72 | 16,420 |
12,280 | 28,700 |
172 | 45,900 |
33,280 | 79,180 |
73 | 16,690 |
12,480 | 29,170 |
173 | 46,200 |
33,490 | 79,690 |
74 | 16,970 |
12,680 | 29,650 |
174 | 46,500 |
33,710 | 80,210 |
75 | 17,240 |
12,880 | 30,120 |
175 | 46,810 |
33,920 | 80,730 |
76 | 17,520 |
13,090 | 30,610 |
176 | 47,110 |
34,130 | 81,240 |
77 | 17,790 |
13,290 | 31,080 |
177 | 47,410 |
34,350 | 81,760 |
78 | 18,070 |
13,490 | 31,560 |
178 | 47,710 |
34,560 | 82,270 |
79 | 18,340 |
13,690 | 32,030 |
179 | 48,020 |
34,770 | 82,790 |
80 | 18,620 |
13,890 | 32,510 |
180 | 48,320 |
34,990 | 83,310 |
81 | 18,890 |
14,090 | 32,980 |
181 | 48,620 |
35,200 | 83,820 |
82 | 19,170 |
14,290 | 33,460 |
182 | 48,920 |
35,420 | 84,340 |
83 | 19,440 |
14,490 | 33,930 |
183 | 49,230 |
35,630 | 84,860 |
84 | 19,720 |
14,700 | 34,420 |
184 | 49,530 |
35,840 | 85,370 |
85 | 19,990 |
14,900 | 34,890 |
185 | 49,830 |
36,060 | 85,890 |
86 | 20,270 |
15,100 | 35,370 |
186 | 50,130 |
36,270 | 86,400 |
87 | 20,540 |
15,300 | 35,840 |
187 | 50,440 |
36,480 | 86,920 |
88 | 20,820 |
15,500 | 36,320 |
188 | 50,740 |
36,700 | 87,440 |
89 | 21,090 |
15,700 | 36,790 |
189 | 51,040 |
36,910 | 87,950 |
90 | 21,370 |
15,900 | 37,270 |
190 | 51,340 |
37,120 | 88,460 |
91 | 21,640 |
16,100 | 37,740 |
191 | 51,650 |
37,340 | 88,990 |
92 | 21,920 |
16,310 | 38,230 |
192 | 51,950 |
37,550 | 89,500 |
93 | 22,190 |
16,510 | 38,700 |
193 | 52,250 |
37,760 | 90,010 |
94 | 22,470 |
16,710 | 39,180 |
194 | 52,550 |
37,980 | 90,530 |
95 | 22,740 |
16,910 | 39,650 |
195 | 52,860 |
38,190 | 91,050 |
96 | 23,020 |
17,110 | 40,130 |
196 | 53,160 |
38,400 | 91,560 |
97 | 23,290 |
17,310 | 40,600 |
197 | 53,460 |
38,620 | 92,080 |
98 | 23,570 |
17,510 | 41,080 |
198 | 53,760 |
38,830 | 92,590 |
99 | 23,840 |
17,710 | 41,550 |
199 | 54,070 |
39,040 | 93,110 |
100 | 24,120 |
17,920 | 42,040 |
200 | 54,370 |
39,260 | 93,630 |
上下水道課
総務・上水道管理係
電話:092-942-1129
Eメール:josuidokanri@city.koga.fukuoka.jp