ひと育つ こが育つ
上下水道使用料早見表を掲載しています。使用料は隔月徴収です。
※水量は2ケ月分の使用水量
※上水道料金にはメーター使用料と消費税(10%)を含みます。
(メーター使用料は口径ごとに異なります。本表は口径13mmの場合です。)
(10%税込み)
水量 (m3) |
改定後の料金 |
水量 (m3) |
改定後の料金 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道 料金(円) |
下水道 使用料(円) |
合計額 |
水道 料金(円) |
下水道 使用料(円) |
合計額 |
||
1 | 2,238 |
2,448 |
4,686 | 101 | 24,425 | 19,884 | 44,309 |
2 | 2,277 | 2,458 | 4,735 | 102 | 24,728 | 20,118 | 44,846 |
3 | 2,315 | 2,470 | 4,785 | 103 | 25,030 | 20,352 | 45,382 |
4 | 2,354 | 2,480 | 4,834 | 104 | 25,333 | 20,586 | 45,919 |
5 | 2,392 |
2,492 |
4,884 |
105 | 25,635 |
20,820 | 46,455 |
6 | 2,431 |
2,502 | 4,933 |
106 | 25,938 |
21,056 | 46,994 |
7 | 2,469 |
2,514 | 4,983 |
107 | 26,240 |
21,290 | 47,530 |
8 | 2,508 |
2,524 | 5,032 |
108 | 26,543 |
21,524 | 48,067 |
9 | 2,546 |
2,536 | 5,082 |
109 | 26,845 |
21,758 | 48,603 |
10 | 2,585 |
2,546 | 5,131 |
110 | 27,148 |
21,992 | 49,140 |
11 | 2,623 |
2,558 | 5,181 |
111 | 27,450 |
22,226 | 49,676 |
12 | 2,662 |
2,568 | 5,230 |
112 | 27,753 |
22,462 | 50,215 |
13 | 2,700 |
2,580 | 5,280 |
113 | 28,055 |
22,696 | 50,751 |
14 | 2,739 |
2,590 | 5,329 |
114 | 28,358 |
22,930 | 51,288 |
15 | 2,777 |
2,602 | 5,379 |
115 | 28,660 |
23,164 | 51,824 |
16 | 2,816 |
2,612 | 5,428 |
116 | 28,963 |
23,398 | 52,361 |
17 | 3,014 |
2,758 | 5,772 |
117 | 29,265 |
23,632 | 52,897 |
18 | 3,212 |
2,904 | 6,116 |
118 | 29,568 |
23,866 | 53,434 |
19 | 3,410 |
3,048 | 6,458 |
119 | 29,870 |
24,102 | 53,972 |
20 | 3,608 |
3,194 | 6,802 |
120 | 30,173 |
24,336 |
54,509 |
21 | 3,806 |
3,370 | 7,176 |
121 | 30,475 |
24,570 | 55,045 |
22 | 4,004 |
3,546 | 7,550 |
122 | 30,778 |
24,804 | 55,582 |
23 | 4,202 |
3,722 | 7,924 |
123 | 31,080 |
25,038 | 56,118 |
24 | 4,400 |
3,898 | 8,298 |
124 | 31,383 |
25,272 | 56,655 |
25 | 4,598 |
4,074 | 8,672 |
125 | 31,685 |
25,506 | 57,191 |
26 | 4,796 |
4,250 | 9,046 |
126 | 31,988 |
25,742 | 57,730 |
27 | 4,994 |
4,426 | 9,420 |
127 | 32,290 |
25,976 | 58,266 |
28 | 5,192 |
4,602 | 9,794 |
128 | 32,593 |
26,210 | 58,803 |
29 | 5,390 |
4,778 | 10,168 |
129 | 32,895 |
26,444 | 59,339 |
30 | 5,588 |
4,954 | 10,542 |
130 | 33,198 |
26,678 | 59,876 |
31 | 5,813 |
5,130 | 10,943 |
131 | 33,500 |
26,912 | 60,412 |
32 | 6,039 |
5,306 | 11,345 |
132 | 33,803 |
27,148 | 60,951 |
33 | 6,264 |
5,482 | 11,746 |
133 | 34,105 |
27,382 | 61,487 |
34 | 6,490 |
5,658 | 12,148 |
134 | 34,408 |
27,616 | 62,024 |
35 | 6,715 |
5,834 | 12,549 |
135 | 34,710 |
27,850 | 62,560 |
36 | 6,941 |
6,010 | 12,951 |
136 | 35,013 |
28,084 | 63,097 |
37 | 7,166 |
6,186 |
13,352 |
137 | 35,315 |
28,318 | 63,633 |
38 | 7,392 |
6,362 | 13,754 |
138 | 35,618 |
28,552 | 64,170 |
39 | 7,617 |
6,538 | 14,155 |
139 | 35,920 |
28,788 | 64,708 |
40 | 7,843 |
6,714 | 14,557 |
140 | 36,223 |
29,022 | 65,245 |
41 | 8,107 |
6,922 | 15,029 |
141 | 36,525 |
29,256 | 65,781 |
42 | 8,371 |
7,132 | 15,503 |
142 | 36,828 |
29,490 | 66,318 |
43 | 8,635 |
7,340 | 15,975 |
143 | 37,130 |
29,724 | 66,854 |
44 | 8,899 |
7,550 | 16,449 |
144 | 37,433 |
29,958 | 67,391 |
45 | 9,163 |
7,758 | 16,921 |
145 | 37,735 |
30,192 | 67,927 |
46 | 9,427 |
7,968 | 17,395 |
146 | 38,038 |
30,428 | 68,466 |
47 | 9,691 |
8,176 | 17,867 |
147 | 38,340 |
30,622 | 69,002 |
48 | 9,955 |
8,386 | 18,341 |
148 | 38,643 |
30,896 | 69,539 |
49 | 10,219 |
8,594 | 18,813 |
149 | 38,945 |
31,130 | 70,075 |
50 | 10,483 |
8,804 | 19,287 |
150 | 39,248 |
31,364 | 70,612 |
51 | 10,747 |
9,012 | 19,759 |
151 | 39,550 |
31,598 | 71,148 |
52 | 11,011 |
9,222 | 20,233 |
152 | 39,853 |
31,834 | 71,687 |
53 | 11,275 |
9,430 | 20,705 |
153 | 40,155 |
32,068 | 72,223 |
54 | 11,539 |
9,640 | 21,179 |
154 | 40,458 |
32,302 | 72,760 |
55 | 11,803 |
9,848 | 21,651 |
155 | 40,760 |
32,536 | 73,296 |
56 | 12,067 |
10,058 | 22,125 |
156 | 41,063 |
32,770 | 73,833 |
57 | 12,331 |
10,266 | 22,597 |
157 | 41,365 |
33,004 | 74,369 |
58 | 12,595 |
10,476 | 23,071 |
158 | 41,668 |
33,238 | 74,906 |
59 | 12,859 |
10,684 | 23,543 |
159 | 41,970 |
33,474 | 75,444 |
60 | 13,123 |
10,894 | 24,017 |
160 | 42,273 |
33,708 | 75,981 |
61 | 13,398 |
11,112 | 24,510 |
161 | 42,575 |
33,942 | 76,517 |
62 | 13,673 |
11,332 | 25,005 |
162 | 42,878 |
34,176 | 77,054 |
63 | 13,948 |
11,550 | 25,498 |
163 | 43,180 |
34,410 | 77,590 |
64 | 14,223 |
11,770 | 25,993 |
164 | 43,483 |
34,644 | 78,127 |
65 | 14,498 |
11,988 | 26,486 |
165 | 43,785 |
34,878 | 78,663 |
66 | 14,773 |
12,206 | 26,979 |
166 | 44,088 |
35,114 | 79,202 |
67 | 15,048 |
12,426 | 27,474 |
167 | 44,390 |
35,348 | 79,738 |
68 | 15,323 |
12,644 | 27,967 |
168 | 44,693 |
35,582 | 80,275 |
69 | 15,598 |
12,864 | 28,462 |
169 | 44,995 |
35,816 | 80,811 |
70 | 15,873 |
13,082 | 28,955 |
170 | 45,298 |
36,050 | 81,348 |
71 | 16,148 |
13,302 | 29,450 |
171 | 45,600 |
36,284 | 81,884 |
72 | 16,423 |
13,520 | 29,943 |
172 | 45,903 |
36,520 | 82,423 |
73 | 16,698 |
13,740 | 30,438 |
173 | 46,205 |
36,754 | 82,959 |
74 | 16,973 |
13,958 | 30,931 |
174 | 46,508 |
36,988 | 83,496 |
75 | 17,248 |
14,176 | 31,424 |
175 | 46,810 |
37,222 | 84,032 |
76 | 17,523 |
14,396 | 31,919 |
176 | 47,113 |
37,456 | 84,569 |
77 | 17,798 |
14,614 | 32,412 |
177 | 47,415 |
37,690 | 85,105 |
78 | 18,073 |
14,834 | 32,907 |
178 | 47,718 |
37,924 | 85,642 |
79 | 18,348 |
15,052 | 33,400 |
179 | 48,020 |
38,160 | 86,180 |
80 | 18,623 |
15,272 | 33,895 |
180 | 48,323 |
38,394 | 86,717 |
81 | 18,898 |
15,490 | 34,388 |
181 | 48,625 |
38,628 | 87,253 |
82 | 19,173 |
15,710 | 34,883 |
182 | 48,928 |
38,862 | 87,790 |
83 | 19,448 |
15,928 | 35,376 |
183 | 49,230 |
39,096 | 88,326 |
84 | 19,723 |
16,148 | 35,871 |
184 | 49,533 |
39,330 | 88,863 |
85 | 19,998 |
16,366 | 36,364 |
185 | 49,835 |
39,564 | 89,399 |
86 | 20,273 |
16,584 | 36,857 |
186 | 50,138 |
39,800 | 89,938 |
87 | 20,548 |
16,804 | 37,352 |
187 | 50,440 |
40,034 | 90,474 |
88 | 20,823 |
17,022 | 37,845 |
188 | 50,743 |
40,268 | 91,011 |
89 | 21,098 |
17,242 | 38,340 |
189 | 51,045 |
40,502 | 91,547 |
90 | 21,373 |
17,460 | 38,833 |
190 | 51,348 |
40,736 | 92,084 |
91 | 21,648 |
17,680 | 39,328 |
191 | 51,650 |
40,970 | 92,620 |
92 | 21,923 |
17,898 | 39,821 |
192 | 51,953 |
41,206 | 93,159 |
93 | 22,198 |
18,118 | 40,316 |
193 | 52,255 |
41,440 | 93,695 |
94 | 22,473 |
18,336 | 40,809 |
194 | 52,558 |
41,674 | 94,232 |
95 | 22,748 |
18,554 | 41,302 |
195 | 52,860 |
41,908 | 94,768 |
96 | 23,023 |
18,774 | 41,797 |
196 | 53,163 |
42,142 | 95,305 |
97 | 23,298 |
18,992 | 42,290 |
197 | 53,465 |
42,376 | 95,841 |
98 | 23,573 |
19,212 | 42,785 |
198 | 53,768 |
42,610 | 96,378 |
99 | 23,848 |
19,430 | 43,278 |
199 | 54,070 |
42,846 | 96,916 |
100 | 24,123 |
19,650 | 43,773 |
200 | 54,373 |
43,080 | 97,453 |
上下水道課
総務・上水道管理係
電話:092-942-1129
Eメール:josuidokanri@city.koga.fukuoka.jp