ひと育つ こが育つ
現在のページ
担当課 | 件名 | 契約金額 | 契約の相手方 | 備考 |
---|---|---|---|---|
環境課 | 令和2年度 海津木苑使用薬品購入(高分子凝集剤(両性・スクリュープレス脱水機用)) | 550,000円 | タイキ薬品工業株式会社 | |
環境課 | 令和2年度 海津木苑使用薬品購入(活性炭) | 858,000円 | 株式会社ダイワテクノサービス | くじにより落札決定。 |
環境課 | 令和2年度 海津木苑使用薬品購入(苛性ソーダ) | 1,239,700円 | 株式会社コタベ福岡営業所 | |
環境課 | 令和2年度 海津木苑使用薬品購入(メタノール) | 1,562,000円 | タイキ薬品工業株式会社 | |
環境課 | 令和2年度 海津木苑使用薬品購入(ポリ鉄E) | 3,630,000円 | タイキ薬品工業株式会社 | |
上下水道課 | 令和2年度 古賀水再生センター使用薬品購入(硫酸バンド) | 847,000円 | タイキ薬品工業株式会社 | |
上下水道課 | 令和2年度 古賀水再生センター使用薬品購入(高分子凝集剤常圧濃縮用) | 1,204,500円 | 水研化学工業株式会社福岡営業所 | |
上下水道課 | 令和2年度 古賀水再生センター使用薬品購入(次亜塩素酸ナトリウム) | 2,480,500円 | エア・ウォーターマテリアル株式会社福岡支店 | |
上下水道課 | 令和2年度 古賀水再生センター使用薬品購入(ポリ硫酸第二鉄) | 6,413,000円 | タイキ薬品工業株式会社 | |
上下水道課 | 令和2年度 古賀水再生センター使用薬品購入(高分子凝集剤脱水機用) | 20,328,000円 | タイキ薬品工業株式会社 |
※入札予定価格及び契約金額は、税込みです。