ひと育つ こが育つ
現在のページ
担当課 | 件名 | 契約金額 | 契約の相手方 |
---|---|---|---|
上下水道課 | 令和5年度 古賀水再生センター使用薬品購入(硫酸バンド) | 1,302,400円 | 株式会社テンゼン |
上下水道課 | 令和5年度 古賀水再生センター使用薬品購入(高分子凝集剤常圧濃縮用) | 1,778,700円 | 水研化学工業株式会社福岡営業所 |
上下水道課 | 令和5年度 古賀水再生センター使用薬品購入(次亜塩素酸ナトリウム) | 3,861,000円 | エア・ウォーター・マテリアル株式会社福岡事業所 |
上下水道課 | 令和5年度 古賀水再生センター使用薬品購入(ポリ硫酸第二鉄) | 10,037,500円 | タイキ薬品工業株式会社 |
上下水道課 | 令和5年度 古賀水再生センター使用薬品購入(高分子凝集剤脱水機用) | 27,489,000円 | タイキ薬品工業株式会社 |
上下水道課 | 令和5年度 古賀市浄水場使用薬品購入(苛性ソーダ) | 1,694,000円 | 樋口薬品工業株式会社 |
上下水道課 | 令和5年度 古賀市浄水場使用薬品購入(高塩基度ポリ塩化アルミニウム) | 2,178,000円 | エア・ウォーター・マテリアル株式会社福岡事業所 |
上下水道課 | 令和5年度 古賀市浄水場使用薬品購入(次亜塩素酸ナトリウム) | 2,156,000円 | エア・ウォーター・マテリアル株式会社福岡事業所 |
環境課 | 令和5年度 海津木苑使用薬品購入(次亜塩素酸ソーダ12%) | 1,088,640円 | 株式会社コタベ福岡営業所 |
環境課 | 令和5年度 海津木苑使用薬品購入(メタノール50%) | 773,410円 | タイキ薬品工業株式会社 |
※入札予定価格及び契約金額は、税込みです。