ひと育つ こが育つ
現在のページ
担当課 | 件名 | 契約金額 | 契約の相手方 | 備考 |
---|---|---|---|---|
上下水道課 | 令和6年度 古賀水再生センター使用薬品購入(硫酸バンド) | 1,526,250円 | 株式会社テンゼン | |
上下水道課 | 令和6年度 古賀水再生センター使用薬品購入(高分子凝集剤常圧濃縮用) | 1,815,000円 | 株式会社テンゼン | |
上下水道課 | 令和6年度 古賀水再生センター使用薬品購入(次亜塩素酸ナトリウム) | 5,236,000円 | エア・ウォーター・マテリアル株式会社福岡事業所 | |
上下水道課 | 令和6年度 古賀水再生センター使用薬品購入(ポリ硫酸第二鉄) | 入札不調 | ||
上下水道課 | 令和6年度 古賀水再生センター使用薬品購入(高分子凝集剤脱水機用) | 29,920,000円 | 株式会社コタベ福岡営業所 | 2者同額のため、くじ引きにより落札者を決定 |
上下水道課 | 令和6年度 古賀浄水場使用薬品購入(苛性ソーダ) | 957,000円 | 樋口薬品工業株式会社 | |
上下水道課 | 令和6年度 古賀浄水場使用薬品購入(次亜塩素酸ナトリウム) | 2,131,800円 | エア・ウォーター・マテリアル株式会社福岡事業所 | |
上下水道課 | 令和6年度 古賀浄水場使用薬品購入(高塩基度ポリ塩化アルミニウム) | 2,479,400円 | エア・ウォーター・マテリアル株式会社福岡事業所 |
※入札予定価格及び契約金額は、税込みです。