市交際費年度分集計
項目 | 件数 | 金額 |
弔慰費 | 1 | 5,000 |
見舞費 | 0 | 0 |
慶祝費 | 1 | 5,000 |
会費 | 2 | 19,910 |
賛助費 | 7 | 54,182 |
贈答費 | 15 | 52,248 |
激励費 | 2 | 60000 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | | 196,340 |
令和5年4月1日〜令和6年3月31日の市交際費の執行状況です。
項目 | 件数 | 金額 |
弔慰費 | 7 | 106,000 |
見舞費 | 0 | 0 |
慶祝費 | 1 | 5,000 |
会費 | 3 | 14,000 |
賛助費 | 4 | 18,808 |
贈答費 | 10 | 33,765 |
激励費 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 7,402 |
合計 | | 184,975 |
令和4年4月1日〜令和5年3月31日の市交際費の執行状況です。
項目 | 件数 | 金額 |
弔慰費 | 12 | 139,500 |
見舞費 | 0 | 0 |
慶祝費 | 1 | 10000 |
会費 | 0 | 0 |
賛助費 | 6 | 70815 |
贈答費 | 14 | 74,834 |
激励費 | 1 | 30000 |
その他 | 1 | 1500 |
合計 | | 326,649 |
令和3年4月1日〜令和4年3月31日の市交際費の執行状況です。
項目 | 件数 | 金額 |
弔慰費 | 7 | 50,000 |
見舞費 | 0 | 0 |
慶祝費 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
賛助費 | 0 | 0 |
贈答費 | 11 | 35,109 |
激励費 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 18 | 85,109 |
令和2年4月1日〜令和3年3月31日の市交際費の執行状況です。
このページに関するお問い合わせ先
人事秘書課
秘書係
電話:092-942-1143
Eメール:koga-m@city.koga.fukuoka.jp