ひと育つ こが育つ
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
弔慰費 | 4 | 52,945 |
見舞費 | 0 | 0 |
慶祝費 | 3 | 20,000 |
会費 | 4 | 35,110 |
賛助費 | 5 | 22,683 |
贈答費 | 9 | 46,506 |
激励費 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 20000 |
合計 | 197,244 |
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
弔慰費 | 1 | 5,000 |
見舞費 | 0 | 0 |
慶祝費 | 1 | 5,000 |
会費 | 2 | 19,910 |
賛助費 | 7 | 54,182 |
贈答費 | 15 | 52,248 |
激励費 | 2 | 60000 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 196,340 |
人事秘書課
秘書係
電話:092-942-1143
Eメール:koga-m@city.koga.fukuoka.jp