ひと育つ こが育つ
水道料金早見表を掲載しています。使用料は隔月徴収です。
※水量は2ケ月分の使用水量
※料金にはメーター使用料と消費税(10%)を含みます。
(メーター使用料は口径ごとに異なります。本表は口径13mmの場合です。)
口径13㎜(200円/個 2ケ月) (10%税込み)
水量 (㎥) | 改定後 の料金 (円) | 水量 (㎥) | 改定後 の料金 (円) | 水量 (㎥) | 改定後 の料金 (円) | 水量 (㎥) | 改定後 の料金 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,230 | 51 | 10,740 | 101 | 24,420 | 151 | 39,550 |
2 | 2,270 | 52 | 11,010 | 102 | 24,720 | 152 | 39,850 |
3 | 2,310 | 53 | 11,270 | 103 | 25,030 | 153 | 40,150 |
4 | 2,350 | 54 | 11,530 | 104 | 25,330 | 154 | 40,450 |
5 | 2,390 | 55 | 11,800 | 105 | 25,630 | 155 | 40,760 |
6 | 2,430 | 56 | 12,060 | 106 | 25,930 | 156 | 41,060 |
7 | 2,460 | 57 | 12,330 | 107 | 26,240 | 157 | 41,360 |
8 | 2,500 | 58 | 12,590 | 108 | 26,540 | 158 | 41,660 |
9 | 2,540 | 59 | 12,850 | 109 | 26,840 | 159 | 41,970 |
10 | 2,580 | 60 | 13,120 | 110 | 27,140 | 160 | 42,270 |
11 | 2,620 | 61 | 13,390 | 111 | 27,450 | 161 | 42,570 |
12 | 2,660 | 62 | 13,670 | 112 | 27,750 | 162 | 42,870 |
13 | 2,700 | 63 | 13,940 | 113 | 28,050 | 163 | 43,180 |
14 | 2,730 | 64 | 14,220 | 114 | 28,350 | 164 | 43,480 |
15 | 2,770 | 65 | 14,490 | 115 | 28,660 | 165 | 43,780 |
16 | 2,810 | 66 | 14,770 | 116 | 28,960 | 166 | 44,080 |
17 | 3,010 | 67 | 15,040 | 117 | 29,260 | 167 | 44,390 |
18 | 3,210 | 68 | 15,320 | 118 | 29,560 | 168 | 44,690 |
19 | 3,410 | 69 | 15,590 | 119 | 29,870 | 169 | 44,990 |
20 | 3,600 | 70 | 15,870 | 120 | 30,170 | 170 | 45,290 |
21 | 3,800 | 71 | 16,140 | 121 | 30,470 | 171 | 45,600 |
22 | 4,000 | 72 | 16,420 | 122 | 30,770 | 172 | 45,900 |
23 | 4,200 | 73 | 16,690 | 123 | 31,080 | 173 | 46,200 |
24 | 4,400 | 74 | 16,970 | 124 | 31,380 | 174 | 46,500 |
25 | 4,590 | 75 | 17,240 | 125 | 31,680 | 175 | 46,810 |
26 | 4,790 | 76 | 17,520 | 126 | 31,980 | 176 | 47,110 |
27 | 4,990 | 77 | 17,790 | 127 | 32,290 | 177 | 47,410 |
28 | 5,190 | 78 | 18,070 | 128 | 32,590 | 178 | 47,710 |
29 | 5,390 | 79 | 18,340 | 129 | 32,890 | 179 | 48,020 |
30 | 5,580 | 80 | 18,620 | 130 | 33,190 | 180 | 48,320 |
31 | 5,810 | 81 | 18,890 | 131 |
33,500 | 181 |
48,620 |
32 | 6,030 | 82 | 19,170 | 132 |
33,800 | 182 |
48,920 |
33 | 6,260 | 83 | 19,440 | 133 |
34,100 | 183 |
49,230 |
34 | 6,490 | 84 | 19,720 | 134 |
34,400 | 184 |
49,530 |
35 | 6,710 | 85 | 19,990 | 135 |
34,710 | 185 |
49,830 |
36 | 6,940 | 86 | 20,270 | 136 |
35,010 | 186 |
50,130 |
37 | 7,160 | 87 | 20,540 | 137 |
35,310 | 187 |
50,440 |
38 | 7,390 | 88 | 20,820 | 138 |
35,610 | 188 |
50,740 |
39 | 7,610 | 89 | 21,090 | 139 |
35,920 | 189 |
51,040 |
40 | 7,840 | 90 | 21,370 | 140 |
36,220 | 190 |
51,340 |
41 | 8,100 | 91 | 21,640 | 141 |
36,520 | 191 |
51,650 |
42 | 8,370 | 92 | 21,920 | 142 |
36,820 | 192 |
51,950 |
43 | 8,630 | 93 | 22,190 | 143 |
37,130 | 193 |
52,250 |
44 | 8,890 | 94 | 22,470 | 144 |
37,430 | 194 |
52,550 |
45 | 9,160 | 95 | 22,740 | 145 |
37,730 | 195 |
52,860 |
46 | 9,420 | 96 | 23,020 | 146 |
38,030 | 196 |
53,160 |
47 | 9,690 | 97 | 23,290 | 147 |
38,340 | 197 |
53,460 |
48 | 9,950 | 98 | 23,570 | 148 |
38,640 | 198 |
53,760 |
49 | 10,210 | 99 | 23,840 | 149 |
38,940 | 199 |
54,070 |
50 | 10,480 | 100 | 24,120 | 150 |
39,240 | 200 |
54,370 |
※下水道使用料は含まれておりません。
下水道使用料早見表はこちらをご参照ください。
水道料金・下水道使用料早見表はこちらをご参照ください。
上下水道課
総務・上水道管理係
電話:092-942-1129
Eメール:josuidokanri@city.koga.fukuoka.jp