ひと育つ こが育つ
水道料金早見表を掲載しています。使用料は隔月徴収です。
※水量は2ケ月分の使用水量
※料金にはメーター使用料と消費税(10%)を含みます。
(メーター使用料は口径ごとに異なります。本表は口径13mmの場合です。)
口径13㎜(200円/個 2ケ月) (10%税込み)
水量 (㎥) | 料金 (円) | 水量 (㎥) | 料金 (円) | 水量 (㎥) | 料金 (円) | 水量 (㎥) | 料金 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,238 | 51 | 10,747 | 101 | 24,425 | 151 | 39,550 |
2 | 2,277 | 52 | 11,011 | 102 | 24,728 | 152 | 39,853 |
3 | 2,315 | 53 | 11,275 | 103 | 25,030 | 153 | 40,155 |
4 | 2,354 | 54 | 11,539 | 104 | 25,333 | 154 | 40,458 |
5 | 2,392 | 55 | 11,803 | 105 | 25,635 | 155 | 40,760 |
6 | 2,431 | 56 | 12,067 | 106 | 25,938 | 156 | 41,063 |
7 | 2,469 | 57 | 12,331 | 107 | 26,240 | 157 | 41,365 |
8 | 2,508 | 58 | 12,595 | 108 | 26,543 | 158 | 41,668 |
9 | 2,546 | 59 | 12,859 | 109 | 26,845 | 159 | 41,970 |
10 | 2,585 | 60 |
13,123 |
110 | 27,148 | 160 | 42,273 |
11 | 2,623 | 61 | 13,398 | 111 | 27,450 | 161 | 42,575 |
12 | 2,662 | 62 | 13,673 | 112 | 27,753 | 162 | 42,878 |
13 | 2,700 | 63 | 13,948 | 113 | 28,055 | 163 | 43,180 |
14 | 2,739 | 64 | 14,223 | 114 | 28,358 | 164 | 43,483 |
15 | 2,777 | 65 | 14,498 | 115 | 28,660 | 165 | 43,785 |
16 | 2,816 | 66 | 14,773 | 116 | 28,963 | 166 | 44,088 |
17 | 3,014 | 67 | 15,048 | 117 | 29,265 | 167 | 44,390 |
18 | 3,212 | 68 | 15,323 | 118 | 29,568 | 168 | 44,693 |
19 | 3,410 | 69 | 15,598 | 119 | 29,870 | 169 | 44,995 |
20 | 3,608 | 70 | 15,873 | 120 | 30,173 | 170 | 45,298 |
21 | 3,806 | 71 | 16,148 | 121 | 30,475 | 171 | 45,600 |
22 | 4,004 | 72 | 16,423 | 122 | 30,778 | 172 | 45,903 |
23 | 4,202 | 73 | 16,698 | 123 | 31,080 | 173 | 46,205 |
24 | 4,400 | 74 | 16,973 | 124 | 31,383 | 174 | 46,508 |
25 | 4,598 | 75 | 17,248 | 125 | 31,685 | 175 | 46,810 |
26 | 4,796 | 76 | 17,523 | 126 | 31,988 | 176 | 47,113 |
27 | 4,994 | 77 | 17,798 | 127 | 32,290 | 177 | 47,415 |
28 | 5,192 | 78 | 18,073 | 128 | 32,593 | 178 | 47,718 |
29 | 5,390 | 79 | 18,348 | 129 | 32,895 | 179 | 48,020 |
30 | 5,588 | 80 | 18,623 | 130 | 33,198 | 180 | 48,323 |
31 |
5,813 |
81 | 18,898 | 131 |
33,500 | 181 |
48,625 |
32 | 6,039 | 82 | 19,173 | 132 |
33,803 | 182 |
48,928 |
33 | 6,264 | 83 | 19,448 | 133 |
34,105 | 183 |
49,230 |
34 | 6,490 | 84 | 19,723 | 134 |
34,408 | 184 |
49,533 |
35 | 6,715 | 85 | 19,998 | 135 |
34,710 | 185 |
49,835 |
36 | 6,941 | 86 | 20,273 | 136 |
35,013 | 186 |
50,138 |
37 | 7,166 | 87 | 20,548 | 137 |
35,315 | 187 |
50,440 |
38 | 7,392 | 88 | 20,823 | 138 |
35,618 | 188 |
50,743 |
39 | 7,617 | 89 | 21,098 | 139 |
35,920 | 189 |
51,045 |
40 | 7,843 | 90 | 21,373 | 140 |
36,223 | 190 |
51,348 |
41 | 8,107 | 91 | 21,648 | 141 |
36,525 | 191 |
51,650 |
42 | 8,371 | 92 | 21,923 | 142 |
36,828 | 192 |
51,953 |
43 | 8,635 | 93 | 22,198 | 143 |
37,130 | 193 |
52,255 |
44 | 8,899 | 94 | 22,473 | 144 |
37,433 | 194 |
52,558 |
45 | 9,163 | 95 | 22,748 | 145 |
37,735 | 195 |
52,860 |
46 | 9,427 | 96 | 23,023 | 146 |
38,038 | 196 |
53,163 |
47 | 9,691 | 97 | 23,298 | 147 |
38,340 | 197 |
53,465 |
48 | 9,955 | 98 | 23,573 | 148 |
38,643 | 198 |
53,768 |
49 | 10,219 | 99 | 23,848 | 149 |
38,945 | 199 |
54,070 |
50 | 10,483 | 100 | 24,123 | 150 |
39,248 | 200 |
54,373 |
※下水道使用料は含まれておりません。
下水道使用料早見表はこちらをご参照ください。
水道料金・下水道使用料早見表はこちらをご参照ください。
上下水道課
総務・上水道管理係
電話:092-942-1129
Eメール:josuidokanri@city.koga.fukuoka.jp