ひと育つ こが育つ
公正透明な市政を実現するため、交際費の支出状況を公開します。
交際費とは、市政を円滑に運営するため、市長(代理者の時もあります)が外部との交際に要する経費です。
古賀市交際費の支出基準及び公表に関する要綱(PDFファイル:199KB)
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
贈答 | 3月1日 | 台北駐福岡経済文化弁事処陳処長ほか来客に対するお茶接待 | 1,080 |
贈答 | 3月1日 | 台北駐福岡経済文化弁事処陳処長ほか来客に対するお土産代 | 3,900 |
贈答 | 3月5日 | 台湾貿易センタートップほか古賀市訪問に対するお土産代 | 2,300 |
贈答 | 3月5日 | 台湾貿易センタートップほか古賀市訪問に対するお土産代 | 1,044 |
賛助 | 3月6日 | 古賀ゴルフクラブ市長杯レプリカ代(寄贈) | 50,000 |
贈答 | 3月6日 | 台湾貿易センタートップほか古賀市訪問に対するお土産代 | 5,000 |
当月分合計 | 63,324 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
当月分合計 | 0 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
会費 | 1月8日 | 部落解放同盟福岡県連合会・新春旗開き会費 | 2,000 |
会費 | 1月20日 | 部落解放同盟古賀・新宮地区協議会・新春旗開き会費(3名分) | 15,000 |
当月分合計 | 17,000 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
その他 | 12月5日 | ルーマニア柔道チーム歓迎レセプションにおける記念品代 | 2,160 |
その他 | 12月26日 | ルーマニア柔道チーム歓迎レセプションにおける記念品代 | 4,860 |
その他 | 12月30日 | ラグビーワールドカップPRのためのラグビーボール(レプリカ)代 | 6,048 |
その他 | 12月31日 | ラグビーワールドカップPRのためのラグビーボール(レプリカ)代 | 4,536 |
当月分合計 | 17,604 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
贈答 | 11月14日 | 勤労感謝の日の園児訪問に対する手土産代 | 34,117 |
当月分合計 | 34,117 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
慶祝 | 10月6日 | 福岡女学院看護大学開学10周年祝賀会 祝儀 | 5,000 |
弔慰 | 10月7日 | 元教育長木村俊喜氏御霊前 | 5,000 |
会費 | 10月16日 | 指定金融機関との情報交換会負担金 | 8,000 |
当月分合計 | 18,000 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
賛助 | 9月11日 | 第74回福岡県美術展覧会 古賀市長賞副賞金 | 10,000 |
弔慰 | 9月16日 | 古賀市職員清水勇喜氏御霊前 | 10,000 |
弔慰 | 9月16日 | 古賀市職員清水勇喜氏葬儀生花 | 32,400 |
弔慰 | 9月27日 | 篠栗町長三浦正氏御母堂御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 57,400 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
贈答 | 8月22日 | 東京出張時の手土産代 | 5,940 |
弔慰 | 8月28日 | 柴田俊一副市長御尊父御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 10,940 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
その他 | 7月1日 | 粕屋地区消防操法大会 出場分団寸志 | 20,000 |
激励 | 7月10日 | 玄界高校女子ホッケー部男子ホッケー部フェンシング部 全国高校総体出場餞別 | 30,000 |
贈答 | 7月11日 | ルーマニア大使館訪問時の手土産代 | 2,960 |
賛助 | 7月13日 | 国民平和大行進に対するお茶接待 | 2,085 |
当月分合計 | 55,045 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
贈答 | 6月6日 | ルーマニア柔道チーム県庁訪問時の手土産代 | 5,400 |
贈答 | 6月27日 | 東京出張時の手土産代 | 4,860 |
弔慰 | 6月30日 | 花見光保育園園長、大和郁雄氏御霊前 | 5,000 |
当月分合計 | 15,260 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
贈答 | 5月24日 | 新宮町訪問時の手土産代 | 2,950 |
当月分合計 | 2,950 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
贈答 | 4月17日 | 北九州市訪問時の手土産代 | 2,950 |
賛助 | 4月21日 | 第28回チャリティゴルフ大会市長賞 | 30,000 |
その他 | 4月22日 | 古賀市消防ポンプ操法大会優勝分団寸志 | 20,000 |
当月分合計 | 52,950 |
人事秘書課
秘書係
電話:092-942-1143
Eメール:koga-m@city.koga.fukuoka.jp