ひと育つ こが育つ
公正透明な市政を実現するため、交際費の支出状況を公開します。
交際費とは、市政を円滑に運営するため、市長(代理者の時もあります)が外部との交際に要する経費です。
古賀市交際費の支出基準及び公表に関する要綱(PDFファイル:199KB)
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
贈答 | 3月7日 | タイ王国防衛大学農業視察団手土産代 | 3600 |
贈答 | 3月25日 | タイ王国視察団手土産代 | 1200 |
贈答 | 3月25日 | タイ王国視察団手土産代 | 1164 |
当月分合計 | 5964 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
贈答 | 2月9日 | 在福岡タイ王国総領事館手土産代 | 1200 |
当月分合計 | 1200 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
贈答 | 1月19日 | 東京出張時手土産代 | 1134 |
賛助 | 1月19日 | 福岡県企業立地セミナーin東京 交流会での特産品紹介 | 4020 |
賛助 | 1月19日 | 福岡県企業立地セミナーin東京 交流会での特産品紹介 | 2724 |
賛助 | 1月19日 | 福岡県企業立地セミナーin東京 交流会での特産品紹介(送料) | 2550 |
当月分合計 | 10428 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
激励 | 12月8日 | 玄界高校 馬術部、フェンシング部、ホッケー部 全国大会出場餞別 | 20000 |
当月分合計 | 20000 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
贈答 | 11月24日 | 勤労感謝の日の園児訪問に対する手土産代 | 2860 |
当月分合計 | 2860 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
弔慰 | 10月16日 | 行政区長御霊前 | 5000 |
賛助 | 10月20日 | 東京福岡県人会協賛品 | 2595 |
賛助 | 10月20日 | 東京福岡県人会協賛品 | 6443 |
贈答 | 10月24日 | 東京出張時手土産代 | 4260 |
会費 | 10月26日 | 東京福岡県人会懇親会 | 13110 |
当月分合計 | 31408 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
贈答 | 9月11日 | 福岡大韓民国総領事館訪問手土産代 | 2910 |
贈答 | 9月12日 | 東京出張時手土産代 | 2660 |
会費 | 9月14日 | まちづくり実践サミット意見交換会参加費 | 6800 |
贈答 | 9月15日 | 東京出張時手土産代 | 8146 |
慶祝 | 9月15日 | 福岡女学院看護大学15周年及び大学院開設記念式典 | 5000 |
贈答 | 9月29日 | バスケットボール比江島選手面会手土産代 | 1230 |
当月分合計 | 26746 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
贈答 | 8月11日 | 徳島、大阪出張時手土産代 | 12984 |
賛助 | 8月17日 | 第78回福岡県美術展覧会副賞金 | 10000 |
当月分合計 | 22984 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
激励 | 7月14日 | 玄界高校 馬術部、フェンシング部、ホッケー部 全国大会出場餞別 | 40000 |
当月分合計 | 40000 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
贈答 | 6月13日 | 東京出張時手土産代 | 2220 |
当月分合計 | 2220 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
当月分合計 | 0 |
支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
贈答 | 4月3日 | 在福岡タイ王国総領事の来訪時お土産代 | 5000 |
賛助 | 4月14日 | 古賀ゴルフクラブ市長杯トロフィー代(寄贈) | 25850 |
贈答 | 4月20日 | 東京出張時の手土産代 | 1680 |
当月分合計 | 32530 |
人事秘書課
秘書係
電話:092-942-1143
Eメール:koga-m@city.koga.fukuoka.jp